SPECIFICU:
Articulu | Range | Unità | Decrizione | ||
Min | Tipicu | Max | |||
Tensione di ingressu | 150 | 220 | 260 | V | AC RMS |
Range di tensione di uscita regolabile | 90 | —- | Vin-30 | V | Mezza Onda |
70 | —– | Vin-10 | Onda Piena | ||
Potenza di uscita | 0 | —– | 1100 | VA | |
Frequenza di uscita | 45 | 50/60 | 65 | Hz | Mezza onda |
90 | 100/120 | 130 | Hz | Onda piena | |
Forma d'onda di uscita | sine | ||||
Tempu di principiu dolce | 0.2 | S | |||
Prutezzione di cortocircuitu | —– | 6.3 | —– | A | |
Fuse | 6.3 | A | |||
Temperatura di l'ambiente di travagliu | 0 | 25 | 40 | C | |
Umidità di l'ambiente di travagliu | 10 | 60 | 85 | % | |
TAGLIA | 154 * 42 * 86,4 mm | Pesu | 370g (senza accessoriu |
Accessoriu per difettu: Cavu di Potenza (1.5m) Cavu di Uscita (1.5m)
Scrivi quì u to missaghju è mandatelu